平成23年(2011年)3月27日実施の第3回摂食・嚥下コーディネーター資格認定試験の合格者一覧です。
試験問題と解答はこちら 試験問題 解答
(<注>試験問題 問71の解答は4又は5とします)
第3回摂食・嚥下コーディネーター資格認定試験合格者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 |
37 | 38 | 40 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |
75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 90 |
91 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 103 |
出願者数( 103人) 受験者数( 100人) 合格者数( 72人) 合格率( 72%)
第3回摂食・嚥下コーディネーター資格認定試験の合格基準:
総得点 75点中 49点以上(正解率65%以上)の者を合格とします。
総受験者の平均点:52.51点 最高得点:69点 最低得点:37点