平成25年(2013年)3月17日実施の第5回摂食・嚥下コーディネーター資格認定試験の合格者一覧です。
第5回摂食・嚥下コーディネーター資格認定試験合格者一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 88 | 89 | 93 | 97 | 100 | 102 | 104 |
109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 117 | 119 | 121 | 122 |
123 | ||||||||
<総数>
・受験申込者総数 123名
・受験者総数 113名
・合格者総数 82名
・合格率 72.6%
<職種別受験者割合>
<合格基準等>
・合格基準 79点中49点以上の点数の者
・平均点 54点 最高 71点 最低 32点
<得点分布>
<職種別合格者割合>
<職種別合格率>
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
言語聴覚士 | 10 | 10 | 100% |
作業療法士 | 5 | 5 | 100% |
理学療法士 | 7 | 7 | 100% |
看護師 | 51 | 39 | 76% |
準看護師 | 4 | 1 | 25% |
看護助手 | 1 | 0 | 0% |
管理栄養士 | 4 | 3 | 75% |
ケアマネージャー | 1 | 1 | 100% |
介護福祉士 | 12 | 4 | 33% |
介護職員 | 6 | 2 | 33% |
歯科医師 | 3 | 3 | 100% |
歯科衛生士 | 6 | 4 | 67% |
相談員 | 1 | 1 | 100% |
その他 | 2 | 2 | 100% |
<職種別平均点>
職種 | 点数 |
言語聴覚士 | 66.2 |
作業療法士 | 61 |
理学療法士 | 61.1 |
看護師 | 53 |
準看護師 | 44.5 |
看護助手 | 41 |
管理栄養士 | 55.5 |
ケアマネージャー | 53 |
介護福祉士 | 46 |
介護職員 | 47 |
歯科医師 | 62 |
歯科衛生士 | 51.8 |
相談員 | 54 |
その他 | 57.5 |