合格者の概要を掲載しました。(2015.4.11)
第7回「摂食・嚥下コーディネーター」資格認定試験 合格者一覧 | |||||||||
002 | 004 | 005 | 006 | 009 | 012 | 015 | 016 | 017 | 018 |
021 | 025 | 026 | 027 | 029 | 031 | 032 | 034 | 035 | 036 |
037 | 039 | 040 | 041 | 042 | 045 | 046 | 050 | 053 | 054 |
055 | 056 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 063 | 064 | 066 |
067 | 068 | 072 | 073 | 074 | 076 | 077 | 078 | 080 | 082 |
083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 093 |
094 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 118 | 119 | 120 |
121 | 122 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 133 | 134 |
135 | 138 | 139 |
<総数>
・受験者総数 132名 (申込総数139名)
・合格者総数 93名
・合格率 70.1%
<職種別受験者割合>
<合格基準等>
・合格基準 68点中 48点以上の点数の者93名
・平均点 56.5点 最高 68点 最低 27点
<職種別合格率>
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 割合(%) |
看護師 | 46 | 32 | 69.6 |
介護福祉士 | 14 | 4 | 28.6 |
ST | 11 | 11 | 100 |
管理栄養士 | 15 | 15 | 100 |
介護職 | 8 | 3 | 37.5 |
准看護士 | 1 | 1 | 100 |
歯科衛生士 | 8 | 3 | 37.5 |
OT | 17 | 16 | 94.1 |
PT | 3 | 3 | 100 |
歯科医師 | 2 | 2 | 100 |
CM | 1 | 1 | 100 |
生活指導員 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 |
歯科助手 | 1 | 1 | 100 |
臨床検査技師 | 1 | 1 | 100 |
音楽療法士 | 0 | 0 | 0 |
<経年比較>
H27(第7回) | H26(第6回) | H25(第5回) | H24(第4回) | H23(第3回) | H22(第2回) | H21(第1回) | |
申込総数(名) | 139 | 161 | 123 | 136 | 103 | 110 | 73 |
受験者総数(名) | 132 | 154 | 113 | 125 | 100 | 98 | 61 |
合格者総数(名) | 93 | 100 | 82 | 88 | 72 | 52 | 35 |
合格率(%) | 70.1 | 64.9 | 72.6 | 70.4 | 72 | 53.1 | 57 |
合格基準点 | >48 | >55 | >49 | >50 | >49 | >60 | >100 |
平均点 | 56.5 | 57.2 | 54 | 54 | 52.5 | 59 | |
最高得点 | 68 | 74 | 71 | 70 | 69 | 76 | |
最低得点 | 27 | 20 | 32 | 26 | 37 | 33 | |
問題総得点 | 68 | 80 | 79 | 79 | 79 | 85 |