第8回「摂食・嚥下コーディネーター」資格認定試験 合格者一覧 | |||||||||
003 | 006 | 007 | 008 | 010 | 015 | 016 | 017 | 019 | 021 |
022 | 024 | 025 | 026 | 031 | 032 | 035 | 036 | 037 | 040 |
041 | 043 | 047 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 |
056 | 057 | 059 | 061 | 062 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 |
069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 |
080 | 081 | 082 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 |
091 | 094 | 095 | 096 | 099 | |||||
<総数>
・受験者総数 90名 (申込総数99名)
・合格者総数 65名
・合格率 72.2%
<職種別受験者割合>
<合格基準等>
・合格基準 75点中 50点以上の点数の者65名
・平均点 59.0点 最高 72点 最低 26点
<職種別合格率>
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 割合(%) |
看護師 | 36 | 22 | 61.1 |
介護福祉士 | 4 | 3 | 75.0 |
ST | 9 | 9 | 100 |
管理栄養士 | 5 | 5 | 100 |
栄養士 | 1 | 1 | 100 |
介護職 | 5 | 1 | 20 |
准看護士 | 0 | 0 | |
歯科衛生士 | 3 | 3 | 100 |
OT | 11 | 10 | 91 |
PT | 8 | 8 | 100 |
歯科医師 | 1 | 1 | 100 |
CM | 0 | 0 | |
社会福祉士 | |||
歯科助手 | |||
<経年比較>
H27(第7回) | H26(第6回) | H25(第5回) | H24(第4回) | H23(第3回) | H22(第2回) | H21(第1回) | |
申込総数(名) | 139 | 161 | 123 | 136 | 103 | 110 | 73 |
受験者総数(名) | 132 | 154 | 113 | 125 | 100 | 98 | 61 |
合格者総数(名) | 93 | 100 | 82 | 88 | 72 | 52 | 35 |
合格率(%) | 70.1 | 64.9 | 72.6 | 70.4 | 72 | 53.1 | 57 |
合格基準点 | >48 | >55 | >49 | >50 | >49 | >60 | >100 |
平均点 | 56.5 | 57.2 | 54 | 54 | 52.5 | 59 | |
最高得点 | 68 | 74 | 71 | 70 | 69 | 76 | |
最低得点 | 27 | 20 | 32 | 26 | 37 | 33 | |
問題総得点 | 68 | 80 | 79 | 79 | 79 | 85 |