第9回「摂食・嚥下コーディネーター」資格認定試験 合格者一覧 | |||||||||
003 | 006 | 007 | 010 | 017 | 018 | 019 | 022 | 023 | 024 |
025 | 027 | 029 | 030 | 031 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 |
038 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 049 | 050 | 051 |
053 | 054 | 056 | 058 | 059 | 060 | 061 | 062 | 065 | 066 |
068 | 070 | 072 | 073 | 074 | 076 | 077 | 079 | 080 | 085 |
086 | 087 | 089 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 |
098 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 109 | 110 | 111 | 113 |
115 | 116 | 117 | 118 | 120 | 122 | 123 | 124 | 125 | 127 |
<総数>
・受験者総数 114名 (申込総数 127名)
・合格者総数 80名
・合格率 70.2%
<職種別受験者割合>
<合格基準等>
・合格基準 90点中, 57点以上の点数の者 80名
・平均点 67.6点 最高 83 点 最低 57点
<職種別合格率>
職種 | 受験者数 | 合格者数 | 割合(%) |
看護師 | 46 | 29 | 63.0 |
介護福祉士 | 15 | 7 | 46.7 |
ST | 6 | 5 | 83.3 |
管理栄養士 | 10 | 7 | 70 |
栄養士 | |||
介護職 | 7 | 0 | 0 |
准看護師(看護助手) | 7 | 3 | 42.9 |
歯科衛生士 | 6 | 4 | 66.7 |
OT | 14 | 13 | 92.9 |
PT | 14 | 14 | 100 |
歯科医師 | 0 | 0 | |
CM | 1 | 0 | 0 |
社会福祉士 | 0 | 0 | |
歯科助手 | 0 | 0 | |
<経年比較>
H29 第9回 |
H28 第8回 |
H27 第7回 |
H26 第6回 |
H25 第5回 |
H24 第4回 |
H23 第3回 |
H22 第2回 |
H21 第1回 |
|
申込総数(名) | 127 | 99 | 139 | 161 | 123 | 136 | 103 | 110 | 73 |
受験者総数(名) | 114 | 90 | 132 | 154 | 113 | 125 | 100 | 98 | 61 |
合格者総数(名) | 80 | 65 | 93 | 100 | 82 | 88 | 72 | 52 | 35 |
合格率(%) | 70.2% | 72.2 | 70.1 | 64.9 | 72.6 | 70.4 | 72 | 53.1 | 57 |
合格基準点 | >57 | >48 | >55 | >49 | >50 | >49 | >60 | >100 | |
平均点 | 67.6 | 59.0 | 56.5 | 57.2 | 54 | 54 | 52.5 | 59 | |
最高得点 | 83 | 72 | 68 | 74 | 71 | 70 | 69 | 76 | |
最低得点 | 30 | 26 | 27 | 20 | 32 | 26 | 37 | 33 | |
問題総得点 | 90 | 68 | 80 | 79 | 79 | 79 | 85 |