商品名 | 用途・概要 | メーカー | |
---|---|---|---|
1.各種検査に使用する機器 | |||
咽喉マイク | 喉元へ密着させる特殊な声帯マイク | なんず無線 http://www.nanzu.jp/syohin/mic-sh12ik.htm |
|
スピーカー | パワギガS 手ぶら拡声器 7B NZ-671-B | なんず無線 http://www.nanzu.jp/syohin/pwgiga-s.htm |
|
舌圧計 | 最大舌圧等の検査に使用 | 舌圧計 http://www.gcdental.co.jp/sys/data/item/1197/ | |
滑舌計 「健口くん」 | diadocokinesisの測定 | 「健口くん」 http://www.takei-si.co.jp/productinfo/detail/246.html |
|
唾液湿潤度検査 | キソウェット® | KISOサイエンス株式会社 | |
鼻息鏡 | 永島医科器械KK | http://www.nagashima-medical.co.jp/images/pdf/products/ent2/N-6.pdf | |
ストップウォッチ | 量販店で購入可能 | ||
羽毛 | 手芸店で購入可能 | ルースターコック 装飾用の羽根 野生のカモの羽 | |
舌圧子 | ディスポのものが良い | ||
シリンジ | ディスポーザブルシリンジ 5ml |
||
聴診器 | (例)3M™ リットマン™ ステソスコープ クラシックⅡ(小児用)® | ||
ライト | LEDではないハロゲン球のもの | ||
2.自助具等 | |||
フィーディングスプーン | ボール部の浅いものが良い | 介助用 フィーディングスプーン 浅型 211株式会社青芳 http://www.willassist.biz/index.html http://www.willassist.biz/spoon.html |
|
フィーディングスプーン | 岡部洋食器製作所 フィーディングスプーン 浅型ショート FS-01 | ||
フードテスト用ゼリー | エンゲリード® | えん下困難者用食品 http://www.otsukakj.jp/healthcare/medicalfoods/engelead/ |
|
フードテスト用ゼリー | プロセスリード® | そしゃく開始用食品 http://www.otsukakj.jp/healthcare/medicalfoods/processlead/ |
2014 | 長崎嚥下リハビリテーション研究会 | ||
---|---|---|---|
年間事業予定(2014-2015) | |||
期日(土or日) | 研修会の分類 | ||
5月 | 5月24日 | 土 | 第1回(1.口腔ケア総論,2.口腔ケア技術編) |
7月 | 7月5日 | 土 | 第2回(3.嚥下機能のメカニズム,4..嚥下障害の診断と評価) |
7月 | 7月12日 | 土 | 連続セミナー(第1回)「サルコペニアの病態生理と多職種リハビリテーション栄養」 |
7月 | 7月13日 | 日 | 連続セミナー(第1回)「サルコペニアの病態生理と多職種リハビリテーション栄養」 |
8月 | 8月2日 | 土 | 第3回(5.脳卒中と嚥下障害,6.認知症と嚥下障害) |
8月 | 8月23日 | 土 | 連続セミナー(第2回)「サルコペニアの病態生理と多職種リハビリテーション栄養」 |
8月 | 8月24日 | 日 | 連続セミナー(第2回)「サルコペニアの病態生理と多職種リハビリテーション栄養」 |
10月 | 10月18日 | 土 | 第4回(7.嚥下障害患者への食事介助総論、8.各論:技術指導編) |
11月 | 11月15日 | 土 | 第5回(9.嚥下障害患者へのリハ総論、10.各論:技術指導論) |
12月 | 12月13日 | 土 | 第6回(11.嚥下障害患者への栄養管理、12.嚥下障害患者の看護) |
2015年 | |||
1月 | 1月18日 | 土 | 「摂食・嚥下コーディネーター」スキルアップ講習会 |
2月 | |||
3月 | 3月15日 | 日 | 第7回摂食・嚥下コーディネーター資格認定試験 |
2013 | 長崎嚥下リハビリテーション研究会 | ||
---|---|---|---|
年間事業予定(2013-2014) | |||
期日(土or日) | 研修会の分類 | ||
5月 | 5月18日 | 土 | 第1回(1.嚥下機能のメカニズム、2.嚥下障害の診断と評価) |
6月 | 6月22日 | 土 | 第2回(3.口腔ケア総論、6.認知症と嚥下障害) |
7月 | 7月20日 | 土 | 第3回(5.脳卒中と嚥下障害、4.各論:技術指導) |
8月 | 8月24日 | 土 | 「市民公開講座」 |
9月 | |||
10月 | 10月12日 | 土 | 第4回(7.嚥下障害患者への食事介助総論、8.各論:技術指導編) |
11月 | 11月16日 | 土 | 「摂食・嚥下コーディネーター」スキルアップ講習会(1) |
12月 | 12月7日 | 土 | 第5回(9.嚥下障害患者へのリハ総論、10.各論:技術指導論) |
2014年 | |||
1月 | 1月18日 | 土 | 第6回(11.嚥下障害患者への栄養管理、12.嚥下障害患者の看護) |
2月 | 2月15日 | 土 | 「摂食・嚥下コーディネーター」スキルアップ講習会(2) |
3月 | 3月23日 | 日 | 第6回摂食・嚥下コーディネーター資格認定試験 |
定例研修会日程表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日時 | 曜日 | 研修会の内容(14:30~17:30) | |||
プレ講座 | 4/21 | 土 | オープニング講座(兼:サポーター養成講座*1) | ||
5月 | 5/19 | 土 | 第1回 | 1.嚥下機能のメカニズム 2.嚥下機能の診断と評価 | |
7月 | 7/21 | 土 | 第2回 | 3.嚥下障害の病態各論 4.各論(1)認知症 (2)神経難病 | |
8月 | 8/25 | 土 | 第3回 | 5.口腔ケア総論 6.口腔ケア各論 技術指導 | |
9月 | 9/29 | 土 | 「摂食・嚥下コーディネーター」スキルアップ講習会(1) | ||
10月 | 10/20 | 土 | 第4回 | 7.嚥下障害患者の食事介助総論 8.食事介助の技術指導 | |
11月 | 未定 | 「摂食・嚥下コーディネーター」スキルアップ講習会(2)(予定) | |||
12月 | 12/8 | 土 | 第5回 | 9.嚥下障害患者のへのリハ総論 10.リハ各論 技術指導 | |
2013年 | |||||
1月 | 1/19 | 土 | 第6回 | 11.嚥下障害患者の栄養管理 12.嚥下障害患者の看護 | |
2月 | 日 | 特別講演会(予定) | |||
3月 | 日 | 第5回「摂食・嚥下コーディネーター」資格認定試験 |
講師陣 <50音順> | |
---|---|
石飛 進吾先生 | 長崎大学医歯学部附属病院 摂食・嚥下リハビリテーションチームディレクター |
柿木 保明先生 | 九州歯科大学口腔保健学科・摂食嚥下支援学講座 教授 |
嶋津 先生(予定) | 熊本リハビリテーション病院栄養科部長 |
本多 知行先生 | 佐賀社会保険病院リハビリテーション科部長 |
木本 ちはる先生 | 湯布院厚生年金病院 看護副部長 摂食・嚥下認定看護師 |
世話人一覧 | |
赤星 泰代 | 燿光リハビリテーション病院/看護師 |
池田 薫 | 燿光リハビリテーション病院/ST 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士 |
井手 芳彦 | 佐世保中央病院・認知症疾患医療センター部長/医師 |
岩井 冨美子 | 山部歯科医院/ 社会福祉士 摂食・嚥下コーディネーター |
中島 健二 | サン・レモ リハビリテーション病院/ST 摂食・嚥下コーディネーター |
藤本 武士 | 佐世保総合病院神経内科/ 医師 |
峰崎 好乃美 | 佐世保共済病院リハビリテーション科/ST |
山部 一実 | 山部歯科/ 歯科医師 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士 |
職種 | 登録者数 |
---|---|
看護師 | 142名(准看護士9名含む) |
リハ職 | 42名(PT10名、OT15名、ST17名) |
介護職 | 23名(介護福祉士13名含む) |
医師・歯科医師 | 17名(医師2名含む) |
管理栄養士 | 17名 |
歯科衛生士 | 20名 |
ケアマネ | 12名(相談員4名含む) |
その他 | 9名(専門学校学生3名含む) |
2011年定例研修会 年間事業予定表はこちら 研修会参加の申込FAXはこちら
養成講座カリキュラム |
---|
・摂食・嚥下サポーターの趣旨を理解する ・摂食・嚥下サポーターの役割を理解する ・摂食・嚥下障害について基礎的な学習を行う ・摂食・嚥下サポーターの具体的な活動について事例で理解する |
*今年度は長崎嚥下リハビリテーション研究会では開催の予定はありません。 *開催希望施設は貴施設での開催をさせて頂きますので、事務局までご相談ください。 *講師を派遣させて頂きます。 |