AMSDは大きく分けて7つの項目からなり、それぞれの項目ごとに更に細かな評価を行ないます。評価結果は評価基準と照らし合わせ、0、1、2、3、の4段階に分類し、それぞれの機能の評価とします。
大項目 | 小項目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 実測値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.先行期 | 1 | 座位バランス | |||||
2 | 体幹と上肢の機能 | ||||||
U.口腔内状況 | 3 | 食物残渣 | |||||
4 | 唾液の貯留 | ||||||
5 | 口腔乾燥 | ||||||
6 | 舌苔の付着 | ||||||
V.呼吸機能 | 7 | 呼吸数/1分 | |||||
8 | 最長呼気持続時間 | ||||||
9 | ローソク消し | ||||||
10 | 呼気圧・持続時間 | ||||||
W.発声機能 | 11 | 最長発声持続時間 | |||||
12 | /a/の交互反復 | ||||||
X.鼻咽喉閉鎖機能 | 13 | /a/発声時の視診 | |||||
14 | Blowing時の鼻漏出 | ||||||
15 | /a/発声時の鼻漏出 | ||||||
Y.構音運動機能 | 16 | 舌の突出 | |||||
a.運動範囲 | 17 | 舌の右移動 | |||||
18 | 舌の左運動 | ||||||
19 | 舌尖の挙上 | ||||||
20 | 奥舌の挙上 | ||||||
21 | 右の頬を押す | ||||||
22 | 左の頬を押す | ||||||
23 | 頬をふくらませる | ||||||
24 | 口唇を引く | ||||||
25 | 口唇の突出 | ||||||
b.反復運動での速度 | 26 | 舌の突出−後退 | |||||
27 | 舌の左右運動 | ||||||
28 | /pa/の交互反復 | ||||||
29 | /ta/の交互反復 | ||||||
30 | /ka/の交互反復 | ||||||
31 | 下顎の挙上−下制 | ||||||
Z.嚥下機能 | 32 | 改定水飲みテスト | |||||
33 | 嚥下(水分)<窪田式水飲みテスト(一部改変)> | ||||||
34 | フードテスト | ||||||
35 | 唾液飲みテスト(反復唾液嚥下テスト:RSST) |
大項目 | 小項目 | 実施方法 | 評価基準 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
T 先 行 期 |
1.座位バランス | 0−介助が必要 1−何かにつかまれば座ることができる 2−手放しで座ることができる |
|||
2.体幹と上肢の機能 | 0−介助が必要 1−起き上がることにかなり努力が必要 2−らくに起きることができる |
||||
U 口 腔 内 状 況 |
3.食物残渣(*1) | 口腔前庭部、舌背部、舌下部、口蓋部の食物の残渣量を観察する。 | 0−3ヶ所みられる 1−2ヶ所みられる 2−1ヶ所みられる 3−食物残渣はみられない |
||
4.唾液の貯留 | 安静時、会話時、摂食時などの唾液の貯留及び流涎の有無と程度を観察、または問診する。 | 0−常時顕著な流涎が認められる 1−会話時、摂食時などに流涎が認められる 2−口腔内に唾液の貯留が認められる 3−唾液の貯留が認められない |
|||
5.口腔乾燥(*2) | 唾液の量、粘性を観察する。 | 0−舌の上にほとんど唾液がみられず乾いている 1−唾液中に細かい唾液の泡がみられる 2−唾液の粘性が亢進している 3−0〜2の所見がなく、正常範囲と思われる |
|||
6.舌苔の付着 | 舌苔の付着状態を観察する。舌の状態、舌苔の色などを特記事項に記載する | 0−舌苔が舌背上の全面に認められる 1−舌苔が舌背上の1/2に認められる 2−舌苔が舌背上の1/3に認められる 3−舌苔は認められな |
|||
V 呼 吸 機 能 |
7.呼吸数/1分 | 安静時における胸郭および腹壁の動きを観察し、一分間の呼吸数を測定 | 0−27回以上、または9回以下 1−24〜26、または10〜12回 2−21〜23、または13〜15回 3−16〜20回 |
呼吸数を測定していることを被験者に意識させないように配慮する | |
8.最長呼気持続時間 | 最大吸気後、できるだけ長くそっと/Θ/の構えで呼出する | 0−5.0秒未満 1−5.0秒以上、10.0秒未満 2−10.0秒以上、15.0秒未満 3−15.0秒以上 |
羽毛を口唇部に近づけて測定。 | ||
9.ローソク消し | 最大吸気後、勢いよく呼出し、ローソクの火を吹き消す | 0−不可(ローソクの火にゆらめきも生じない) 1−かなりの困難を伴う。(ローソクの火にゆらめきが生じるが不可) 2−多少の困難をともなう。(どうにか消すことができる) 3−容易に可能である |
ローソクと口唇は30cmあける。 吹き消す際に頭部を固定した方がよい |
||
10.呼気圧・持続時間 | 水を入れた容器の中に水深5cmまでストローを指し込み、最大吸気後できるだけ長くブローイングを行なわせる。 | 0−3.0秒未満 1−3.0秒以上、6.0秒未満 2−6.0秒以上、10.0秒未満 3−10.0秒以上 |
ノーズクリップを用いて必ず外鼻孔を閉鎖する。 顔面神経麻痺がある場合には手指、テープなどで口唇閉鎖を介助する |
||
W 発 声 機 能 |
11.最長発声持続時間 | 最大吸気後、できるだけ長く /a/ の発声を持続する。 | 0−5.0秒未満 1−5.0秒以上、10.0秒未満 2−10.0秒以上、15.0秒未満 3−15.0秒以上 |
外鼻孔の閉鎖による介助はしない。 会話時の声の大きさ高さで発声 |
|
12./a/の交互反復 | 3秒間、できるだけ早く/a/を反復する | 0−3.0回未満 1−3.0回以上6.0回未満 2−6.0回以上9.0回未満 3−9.0回以上 |
on-offが明確に認められた時のoffの回数を測定 | ||
X 鼻 咽 喉 閉 鎖 機 能 |
13./a/発声時の視診 | /a/ の発声を持続させ、軟口蓋の挙上の程度を視診で観察する | 0−まったく挙上しない 1−顕著な異常が認められる(わずかな筋収縮が認められるのみ) 2−若干の異常が認められる(正常範囲におよばないがかなりの挙上が認められる) 3−正常範囲に達する |
軟口蓋口腔側最上端が後口蓋後端の高さまで挙上して基準の運動範囲とする | |
14.Blowing時の鼻漏出 | ストローでコップの水を吹き、blowing時の呼気鼻漏出の有無と程度を鼻息鏡で評価する | 0−極めて顕著な鼻漏出が認められる(5度以上) 1−顕著な鼻漏出が認められる(3、4度) 2−若干の鼻漏出が認められる(1、2度) 3−鼻漏出が認められない |
鼻漏出の程度が変動する場合、最大検出値にて評価する。可能であれば、3秒程度blowing を持続させる。 | ||
15./a/発声時の鼻漏出 | 5種の母音を持続発音させ、発声時の呼気鼻漏出の有無を鼻息鏡で評価する | 0−極めて顕著な鼻漏出が認められる(5度以上) 1−顕著な鼻漏出が認められる(3、4度) 2−若干の鼻漏出が認められる(1、2度) 3−鼻漏出が認められない |
3秒程度発声を持続させる。鼻漏出の程度が変動する場合、最大検出値にて評価する | ||
Y 構 音 運 動 機 能 |
a 運 動 範 囲 |
16.舌の突出 | 開口位で舌を前方に突出する | 0−不動 1−下顎前歯列上まで舌尖を突出できる 2−下唇上まで舌尖を突出できる 3−下唇より偏位することなくまっすぐ前方に舌尖を突出できる |
下顎の代償的な前方運動がみられる場合には手指で抑制する。 |
17.舌の右移動 | 開口位で舌を右口角にまで移動する | 0−不動 1−舌尖の移動距離が正中位―口角間の1/2以内である 2−舌尖が口角に達しないが移動距離が正中位―口角間の1/2以上である 3−舌尖が口角にまで達する |
下顎の代償的な側方運動がみられる場合には手指で抑制する | ||
18.舌の左運動 | 開口位で舌を左口角にまで移動する | 0−不動 1−舌尖の移動距離が正中位―口角間の1/2以内である 2−舌尖が口角に達しないが移動距離が正中位―口角間の1/2以上である 3−舌尖が口角にまで達する |
下顎の代償的な側方運動がみられる場合には手指で抑制する | ||
19.舌尖の挙上 | 開口位で舌尖を挙上し、舌尖と上顎中切歯口蓋側歯槽部または上顎中切歯の間で舌圧子を 挟んで保持する | 0−不動 1−舌尖で上顎歯槽部に触れることができない 2−舌尖で上顎歯槽部に触れることができるが、舌圧子を保持できない 3−舌尖と上顎歯槽部または上顎中切歯の間で舌圧子を保持できる |
バイト・ブロックで下顎を固定し、下顎の代償的な挙上運動を抑制して開口位で行う | ||
20.奥舌の挙上 | 外鼻孔をノーズクリップで閉鎖し /a:ka/ と強めにゆっくり構音させて奥舌と軟口蓋の閉鎖の状況を視覚的、聴覚的に確認する | 0−不動 1−奥舌がまったく軟口蓋に触れることが出来ない。音が他の音に置換される。 2−奥舌がようやく軟口蓋に触れるが口腔を完全に閉鎖することが出来ない。音に歪みが生じる。 3−奥舌が軟口蓋に接触し、口腔を完全に閉鎖する。音に歪みがない |
バイトブロックで下顎を固定し、下顎の代償的な挙上運動を抑制して行う | ||
21.右の頬を押す | 舌尖で右の頬部を押す | 0−不動 1−舌尖が頬に触れている程度、あるいは口角を押す 2−頬部のふくらみがやや小さい、あるいは明確だが唇交連を押す 3−頬部を明確に押す |
口唇と頬は鼻唇溝で境されることに注意を払う | ||
22.左の頬を押す | 舌尖で左の頬部を押す | 0−不動 1−舌尖が頬に触れている程度、あるいは口角を押す 2−頬部のふくらみがやや小さい、あるいは明確だが唇交連を押す 3−頬部を明確に押す |
口唇と頬は鼻唇溝で境されることに注意を払う | ||
23.頬をふくらませる | 両頬を同時にできるだけ明確にふくらませる | 0−不動 1−顕著にふくらみが小さい、または瞬間的にふくらむ 2−若干ふくらみが小さい 3−明確にふくらませることができる |
|||
24.口唇を引く | 上下唇をできるだけ明確に左右に引く | 0−不動 1−顕著に引きの程度が小さい 2−若干引きの程度が小さい 3−明確に引くことができる |
左右の対称性に留意し、健側の運動範囲と比較して患側の程度を判定する | ||
25.口唇の突出 | 上下唇をできるだけ明確に前方に突出する | 0−不動 1−顕著に突出の程度が小さい 2−若干突出の程度が小さい 3−明確に突出することができる |
左右の対称性に留意し、健側の運動範囲と比較して患側の程度を判定する。 | ||
b 反 復 運 動 で の 速 度 |
◇交互反復運動時における舌、口唇、下顎の運動速度を評価する。 ◇それぞれの運動課題は反復回数を基準としてそれに要した時間を測定し、1秒間単位の平均反復回数を算出する ◇各運動課題の測定時間は3〜5秒程度とする。 |
||||
26.舌の突出―後退 | 開口位で舌の前方突出―後退運動をできるだけ速く反復する | 0−0 (単発的運動時でも下唇より前方に舌尖が突出しない) 1−1.0回未満 2−1.0回以上3.0回未満 3−3.0回以上 |
基本的には下唇より前方に舌尖が突出して1回とする。偏位しても下唇より突出できれば1回とする | ||
27.舌の左右運動 | 開口位で舌尖の左右口角間の往復移動をできるだけ速く反復する | 0−0 (単発的運動時でも左右の口角にまで舌尖が達しない) 1−1.0回未満 2−1.0回以上3.0回未満 3−3.0回以上 |
基本的には左右の口角間を舌尖が往復して1回とする | ||
28./pa/の交互反復 | /pa/をできるだけ速く反復する | 0−0 (単発的運動でも聴覚的に判別できる程度に音節を生成できない。) 1−2.0回未満 2−2.0回以上4.0回未満 3−4.0回以上 |
多少の歪みにかかわりなく聴覚的に判別できれば1回として測定する。 | ||
29./ta/の交互反復 | /ta/をできるだけ速く反復する | 0−0 (単発的運動でも聴覚的に判別できる程度に音節を生成できない。) 1−2.0回未満 2−2.0回以上4.0回未満 3−4.0回以上 |
多少の歪みにかかわりなく聴覚的に判別できれば1回として測定する。 | ||
30./ka/の交互反復 | /ka/をできるだけ速く反復する | 0−0 (単発的運動でも聴覚的に判別できる程度に音節を生成できない。) 1−2.0回未満 2−2.0回以上4.0回未満 3−4.0回以上 |
多少の歪みにかかわりなく聴覚的に判別できれば1回として測定する。 | ||
31.下顎の挙上−下制 | 下顎の挙上−下制(開閉)運動をできるだけ速く反復する | 0−0 (単発的運動でも下顎を開閉することができない) 1−2.0回未満 2−2.0回以上4.0回未満 3−4.0回以上 |
偏位の有無に関わらず測定値から評価する | ||
Z 嚥 下 機 能 |
32.改定水飲みテスト | 冷水3mlを口腔前庭部に注ぎ嚥下をするように指示する。もし可能ならば追加して2回嚥下運動をしてもらい、最も悪い嚥下活動を評価する。 | 1−嚥下なし、ムセありand/or呼吸切迫 2−嚥下あり、呼吸切迫(silrnt aspiration の疑い) 3−嚥下あり、呼吸良好、むせるand/or湿性嗄声 4−嚥下あり、呼吸良好、むせない 5−4に加え、追加嚥下運動が30秒以内に2回可能 |
評価基準が4点以上なら最大2試行(合計3試行)を繰り返して最も悪い場合を評点として記載する。4点以上なら問題ないとする。 | |
33.嚥下(水分)<窪田式水飲みテスト(一部改変)> | 常温の水30mlをコップから飲んでもらい、水を飲み終わるまでの時間、プロフィール、エピソードを測定、観察する。 | 0−ほどんどまったく不能、または極めて顕著にむせる 1−プロフィール1,2,3(異常) 2−プロフィール5で5秒以上、プロフィール4(疑い) 3−プロフィール5で5秒以内(正常範囲) 〔プロフィール〕 1.むせることがしばしばで、全量飲むことが困難である 2.2回以上に分けて飲むにもかかわらず、むせることがある。 3.1回飲むことができるが、むせることがある。 4.2回以上に分けるが、むせることなく飲むことができる。 5.1回でむせることなく飲むことができる。 |
〔エピソード〕 すする様な飲み方、含むような飲み方、口唇からの水の流出、むせながらも無理に動作を続けようとする傾向、注意深い飲み方などの観察事項を記載する。 |
||
34.フードテスト | ヨーグルト、プリンなど半固形状の食品4gを舌背前方から取り込ませる。2回繰り返し、最も悪い方を評価する。評価基準が4点以上なら2回繰り返し、悪い方を評価する。 | 1−嚥下なし、ムセありand/or呼吸切迫 2−嚥下あり、呼吸切迫(silent aspiration の疑い) 3−嚥下あり、呼吸良好、むせるand/or湿性嗄声and/or口腔内残留中等度 4−嚥下あり、呼吸良好、むせない、double swallowでなくなる 5−嚥下あり、呼吸良好、ムセない、single swallowで無くなる |
|||
35.唾液飲みテスト(反復唾液嚥下テスト:RSST) | 1.被検者は原則として座位、ベッド上ではリクライニング位。 | 0−全く嚥下運動が起きない 1−嚥下回数1回 2−嚥下回数2回 3−嚥下回数3回以上 |
|||
2.検者は被検者の喉頭隆起および舌骨に指腹を当て、唾液(空)嚥下運動を繰り返させる。被検者には「できるだけ何回も“ゴックン”と唾をのむことを繰り返してください」と説明する。喉頭隆起の上下運動を確認し、下降時点を嚥下完了時点とする | |||||
3.この運動を30秒間観察し、触診で確認した嚥下回数を観察値とする。嚥下障害患者では、1回目の嚥下運動はスムーズにおきても2回目以降困難であったり喉頭挙上が完了せず喉頭隆起・舌骨が上前方に十分移動しないまま途中で下降してしまう場合が多い。この不完全な運動は正常の運動と区別する必要がある。 | |||||
4.口腔内が乾燥して嚥下運動がスムーズに出ない時には、水を1ml程度滴下してテストしても良い。 |
摂食・嚥下障害の臨床的重症度に関する分類 | ||
---|---|---|
誤嚥なし | 7.正常範囲 | 摂食・嚥下に問題なし。嚥下訓練の必要なし |
6.軽度問題 | 摂食・嚥下に軽度の問題があり、若干の食事形態の工夫が必要なレベル。誤嚥なし。症例によっては嚥下訓練(間接的・直接的)の適応 | |
5.口腔問題 | 主に準備期や口腔期の中等度から重度の障害があるもの。咀嚼に対して食事形態の工夫が必要。誤嚥無し。嚥下訓練(間接的・直接的)の適応。 | |
誤嚥あり | 4.機会誤嚥 | 通常の摂食方法では誤嚥を認めるが、一口量の調整、姿勢効果、嚥下代償法(誤嚥防止法)などで、水の誤嚥も十分防止できるレベル。適当な摂食・嚥下方法が適応されれば、医学的安定性は保たれる。嚥下訓練(間接的・直接的)の適応。 |
3.水分誤嚥 | 水の誤嚥を認め、誤嚥防止法の効果は不十分であるが、食物形態効果は十分に認めるレベル。嚥下食が選択される。適当な摂食・嚥下方法が適応されれば、医学的安定性は保たれる。嚥下訓練(間接的・直接的)の適応 | |
2.食物誤嚥 | 誤嚥認め、食物形態効果が不十分なレベル。水・栄養管理は経管栄養法が基本となる。経管栄養法を行っている限り医学的安定性は保たれる。間接訓練の適応。直接訓練は専門施設内で施行。 | |
1.唾液誤嚥 | 常に唾液も誤嚥していると考えられるレベル。持続的な経管栄養法を必要とするが、誤嚥のために医学的安定性を保つことが困難。合併症のリスクが高く、直接訓練も施行が困難なレベル。 |
新たな情報に関しては、「ディサースリア臨床研究会」をご参照下さい。